Größentabelle Damen
EU | DE | FR, ES & PT | IT | UK | Größe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 34-36 | 40-42 | 6-8 | 165-172 | 74-81 | 58-65 | 85-91 |
S | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 8-10 | 165-172 | 82-89 | 66-73 | 92-98 |
M | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 10-12 | 165-172 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 12-14 | 165-172 | 98-107 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 16-18 | 165-172 | 108-119 | 91-102 | 113-121 |
Größentabelle Herren Fitted Valueweight von Fruit of the Loom
Größe | Weite* | Länge** |
---|---|---|
S | 43 | 64 |
M | 48 | 66,5 |
L | 51 | 69 |
XL | 56 | 71,5 |
*Maßeinheit 1cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des
Kleidungsstücks
**Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum
unteren Rand des Kleidungsstücks